08.12.2023 10:13:56
Валюта вкладу |
Національна валюта |
||||||
Строк розміщення, днів |
3 - 31 | 32 - 92 | 93 - 100 | 101 - 183 | 184 - 210 | 211 - 270 | 271 - 366 |
Депозитний вклад «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) (зі сплатою процентів в кінці строку) | 12.50 | 13.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
Депозитний вклад «Класичний» (зі щомісячною сплатою процентів) (зі щомісячною сплатою процентів) | 12.50 | 12.50 | 17.50 | 14.50 | 13.50 | 12.50 | 12.50 |
Депозитний вклад «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) (зі сплатою процентів в кінці строку) *Акційний, "Щедрий понеділок" | 18.25 | 15.25 | 14.25 | 13.25 | 13.25 | ||
Депозитний вклад «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) (зі щомісячною сплатою процентів) *Акційний, "Щедрий понеділок" | 17.75 | 14.75 | 13.75 | 12.75 | 11.75 | ||
Строк розміщення, днів |
3 - 31 | 32 - 92 | 93 - 100 | 101 - 183 | 184 - 210 | 211 - 270 | 271 - 366 |
Програма Лояльності "ЗАЛИШАЙСЯ З НАМИ" | |||||||
Депозитний вклад «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) (зі сплатою процентів в кінці строку) | 12.75 | 13.25 | 18.25 | 15.25 | 14.25 | 13.25 | 13.25 |
Депозитний вклад «Класичний» (зі щомісячною сплатою процентів) (зі щомісячною сплатою процентів) | 12.75 | 12.75 | 17.75 | 14.75 | 13.75 | 12.75 | 12.75 |
Депозитний вклад «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) (зі сплатою процентів в кінці строку) *Акційний, "Щедрий понеділок" | 18.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | ||
Депозитний вклад «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) (зі щомісячною сплатою процентів) *Акційний, "Щедрий понеділок" | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | ||
Строк розміщення, днів |
3 - 31 | 32 - 92 | 93 - 100 | 101 - 183 | 184 - 210 | 211 - 270 | 271 - 366 |
Програма Лояльності "Для військовослужбовців" | |||||||
Депозитний вклад «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) (зі сплатою процентів в кінці строку) | 13.3 | 13.8 | 18.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | 13.8 |
Депозитний вклад «Класичний» (зі щомісячною сплатою процентів) (зі щомісячною сплатою процентів) | 13.3 | 13.3 | 18.3 | 15.3 | 14.3 | 13.3 | 13.3 |
Депозитний вклад «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) (зі сплатою процентів в кінці строку) *Акційний, "Щедрий понеділок" | 19.05 | 16.05 | 15.05 | 14.05 | 14.05 | ||
Депозитний вклад «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку) (зі щомісячною сплатою процентів) *Акційний, "Щедрий понеділок" | 18.55 | 15.55 | 14.55 | 13.55 | 12.55 |
Строк розміщення, днів |
31 - 92 | 93 - 183 | 184 - 274 | 275 - 366 |
Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку), Долар США, % річних | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Депозит «Класичний» (зі сплатою процентів в кінці строку), Євро, % річних | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |