Шановні клієнти Повідомляємо, що з 03.06.2024 АТ «УБРР» вносить зміни до тарифних пакетів з розрахунково-касового обслуговування
- Повідомляємо, що з 01.06.2024 Акціонерне Товариство «Український банк реконструкції та розвитку» вносить зміни до тарифних пакетів з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб та тарифних пакетів на розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб, а саме:
№ п/п | Найменування послуги* | Тариф*** | ПДВ | Примітки | |
Розрахункове обслуговування в іноземній валюті | |||||
12 | Переказ коштів в іноземній валюті: | ||||
12.2 | - у доларах США | 70 USD + комісія іноземного банку | без ПДВ | За кожне доручення. Комісія сплачується в день надання послуги/надходження SWIFT-повідомлення про сплату комісії іноземного банку. | |
12.3 | - у Євро (до Німеччини, Польщі) | 65 EUR + комісія іноземного банку | без ПДВ | ||
16. | Розслідування по переказах в іноземній валюті, зміна/уточнення умов платежу (по переказам, що здійснені клієнтом/на рахунок клієнта), аналювання платежу після його здійснення Банком | 40 USD | без ПДВ | За кожну операцію/кожний випадок уточнення/розслідування. Комісія сплачується в день надання послуги. | |
- До тарифного пакету на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб виклавши пункт 1.4. Розділу «Інші операції без відкриття поточного рахунку в АТ "УБРР"» в наступній редакції:
№ п/п | Найменування послуги* | Тариф*** | ПДВ | Примітки |
Тарифи на розрахунково – касове обслуговування поточних рахунків фізичних осіб в національній та іноземній валюті за тарифним пакетом «ПОТОЧНИЙ» | ||||
Інші операції без відкриття поточного рахунку в АТ "УБРР" | ||||
1.4. | Перерахування коштів на користь третіх осіб | |||
від 0,001 – 500 000,00 грн (включно) | 1,0 % від суми (min 20 грн., max. 2000 грн) | без ПДВ | Сплачується при здійсненні операції з перерахування коштів | |
понад 500 000,01 грн | 0,8% від суми (max. 10 000,00 грн.) |
без ПДВ |