body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова Правлiння | Локтiонов Олег Юрiйович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 31.10.2016 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
26520688 |
4. Місцезнаходження |
04080, м.Київ, Олексiя Терьохiна, будинок 4 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
8(044) 454-27-00 8(044) 454-27-22 |
6. Електронна поштова адреса |
ubrr@ubrr.com.ua |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.ubrr.com.ua | в мережі Інтернет | |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювалась, оскiльки товариство не бере участь в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась у зв язку iз вiдсутнiстю такої посади. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодii облiгацiї не випускались. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодi iншi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному перiодi походнi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не займається визначеними видами дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась, оскiльки емiтент не займається визначеними видами дiяльностi. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв,замiну управителя, керуючого iпотекою (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв) ,змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв), iпотечне покриття, замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв (для емiтентiв iпотечних цiнних паперiв не заповнювалась, оскiльки емiтент не здiйснював публiчне (вiдкрите) розмiщення iпотечних облiгацiй, вiдкрите розмiщення iпотечних сертифiкатiв, вiдкрите розмiщення сертифiкатiв ФОН тощо. Iнформацiя про iпотечне покриття не заповнювалась, оскiльки емiтентом не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй. |
1. Повне найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 № 606677 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 29.11.2007 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 117999500.00 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 99.9945 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 35 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 64.19 Iншi види грошового посередництва, | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дилерська | 185464 | 12.03.2013 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | Необмежена |
Опис | Строк дiї лiцензiїї необмежений. | |||
Валютнi операцiї | 216 | 15.11.2011 | Нацiональний банк України | Необмежена |
Опис | АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково. | |||
Валютнi операцiї | 216 (додаток) | 15.11.2011 | Нацiональний банк України | Необмежена |
Опис | АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково. | |||
Банкiвськi операцiї | 216 | 15.11.2011 | Нацiональний банк України | Необмежена |
Опис | АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до банкiвської лiцензiї №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково. |
1. Посада | Голова Правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Локтiонов Олег Юрiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 426249 28.09.2000 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
4. Рік народження | 1968 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 28 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Правлiння |
8. Опис | Призначено на посаду Голови Правлiння 18.01.2010р. (Наказ №4-К вiд 18.01.2010 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | Заступник Голови Правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Волошанюк Олександр Сергiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | АВ 125027 02.06.2000 Гайсинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
4. Рік народження | 1983 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 11 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | АТ «БАНК «ТАВРИКА», Член Правлiння начальник управлiння ризиками |
8. Опис | Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння 07.09.2012р. (Наказ №29-к вiд 07.09.2012 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | Заступник Голови Правлiння |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Третьяков Василь Валерiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 623535 13.11.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
4. Рік народження | 1965 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 29 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння |
8. Опис | Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протоколом Спостережної Ради вiд 01.02.2006 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Посада | Член Правлiння, Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зеленюк Наталiя Олександрiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СК 417223 13.12.1996 Фастiвським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi |
4. Рік народження | 1973 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 22 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ЗАТ «Український банк реконструкцiй та розвитку», Начальник служби внутрiшнього аудиту |
8. Опис | Призначено на посаду Головного бухгалтера Рiшенням Спостережної Ради. Наказ №102-к вiд 17.12.2007 року. Призначено на посаду Член Правлiння Рiшенням Спостережної Ради (протокол №1 вiд 13.01.2010р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 04071, Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581322 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 377-72-65 (044) 377-72-65 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
9. Опис | Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" спiвпрацює з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" вiдповiдно до договору №Е -7938/П вiд 30.08.2013 року. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює послуги Депозитарiя по обслуговуванню емiсiї акцiй Банку. |
1. Найменування | «Аудиторська фiрма «Київаудит» |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 01204513 |
4. Місцезнаходження | 03164 Україна Київська Святошинський Київ вул Саксаганського, 53/80 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво №1970 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 287-70-55 (044) 287-42-94 |
8. Вид діяльності | Аудиторськi послуги |
9. Опис | Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ». Код ЄДРПОУ: 01204513. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1970, видане за рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 №99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 №313/3 термiном до 30.07.2020. Аудиторська фiрма ТОВ «КИЇВАУДИТ» має Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв П 000276, видане НКЦПФР 27 серпня 2015 року, термiн чинностi до 30.07.2020. Згiдно з рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 17.09.2012 №39, ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв (свiдоцтво про включення до реєстру № 0000013 вiд 17.09.2012). Вiдомостi про аудитора, який пiдписав висновок: Директор (аудитор) – Iщенко Надiя Iванiвна: - сертифiкат аудитора банкiв №0026, виданий згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 29 жовтня 2009 року №207/2, термiн чинностi сертифiката до 01 сiчня 2020 року. Вiдповiдальний за аудит Банку – Зубенко Тетяна Миколаївна (Сертифiкат аудитора банкiв №0150, виданий вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та рiшення Аудиторської палати України вiд 28.04.2011 (строк дiї сертифiкату до 28.04.2021). • Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офiс 306. • Електронна адреса: kievaudit@ukr.net. • Сайт: www.kievaudit.com. • Телефон: (044) 287-42-94; (044) 287-70-55. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 21133352 |
4. Місцезнаходження | 79015, м.Львiв, вул.Федьковича, 51 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263460 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 032-235-09-65 032-235-29-42 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
9. Опис | Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" спiвпрацює з депозитарною установою ПАТ "Унiверсал Банк" на пiдставi укладеного 22.07.2014 року Договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах № 022799 |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20.09.2011 | 453/1/11 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000080972 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 500 | 235999 | 117999500 | 100 |
Опис | Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких може здiйснюватися торгiвля цiнними паперами емiтента: простими iменними акцiями Публiчного акцiонерного товариства "Український банк реконструкцiї та розвитку" була розмiщена серед акцiонерiв.Лiстiнг не отримувався. Протягом звiтного перiоду емiсiї акцiй не проводились. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 455 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 57547 | X | X |
Опис: |
Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
АКТИВИ | |||
Грошові кошти та їх еквіваленти | 1120 | 1017 | |
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України | |||
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | |||
Кошти в інших банках | |||
Кредити та заборгованість клієнтів | 0 | 394 | |
Цінні папери в портфелі банку на продаж | 12006 | 38935 | |
Цінні папери в портфелі банку до погашення | 47463 | 22845 | |
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії | |||
Інвестиційна нерухомість | 27847 | 27881 | |
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 248 | 248 | |
Відстрочений податковий актив | |||
Гудвіл | |||
Основні засоби та нематеріальні активи | 29087 | 29330 | |
Інші фінансові активи | 31 | 35 | |
Інші активи | 919 | 1953 | |
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття | |||
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників | |||
Активи – усього за додатковими статтями | |||
Усього активів: | 118721 | 122638 | |
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
Кошти банків | |||
Кошти клієнтів | 24 | 242 | |
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | |||
Боргові цінні папери, емітовані банком | |||
Інші залучені кошти | |||
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | |||
Відстрочені податкові зобов'язання | |||
Резерви за зобов’язаннями | 201 | 1314 | |
Інші фінансові зобов’язання | 1 | 0 | |
Інші зобов'язання | 455 | 580 | |
Субординований борг | 56866 | 56748 | |
Зобов'язання групи вибуття | |||
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників | |||
Зобов’язання – усього за додатковими статтями | |||
Усього зобов'язань: | 57547 | 58884 | |
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
Статутний капітал | 118000 | 118000 | |
Емісійні різниці | |||
Незареєстрований статутний капітал | |||
Інший додатковий капітал | |||
Резервні та інші фонди банку | 4044 | 3987 | |
Резерви переоцінки | 48 | 374 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -60918 | -58607 | |
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників | |||
Власний капітал – усього за додатковими статтями | |||
Неконтрольована частка | |||
Усього власного капіталу | 61174 | 63754 | |
Усього зобов'язань та власного капіталу | 118721 | 122638 |
Затверджено до випуску та підписано | ||||
31.10.2016 | року | Голова правління | Локтiонов О.Ю. | |
(підпис, ініціали, прізвище) | ||||
Орлик С.Л. 044-545-27-12 | Головний бухгалтер | Зеленюк Н.О. | ||
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Процентні доходи | 8647 | 7510 | |
Процентні витрати | -6025 | -4874 | |
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | 2622 | 2636 | |
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках | 7 | 1271 | |
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках | 2629 | 3907 | |
Комісійні доходи | 42 | 13 | |
Комісійні витрати | -13 | -7 | |
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | 224 | 0 | |
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості | |||
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | -9 | 0 | |
Результат від операцій з іноземною валютою | -7 | -17 | |
Результат від переоцінки іноземної валюти | -64 | -3 | |
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | |||
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | |||
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | |||
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів | -17 | 87 | |
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | |||
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | |||
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями | 1113 | -22 | |
Інші операційні доходи | 204 | 263 | |
Адміністративні та інші операційні витрати | -6356 | -6598 | |
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній | |||
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями | |||
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями | |||
Прибуток/(збиток) до оподаткування | -2254 | -2377 | |
Витрати на податок на прибуток | 0 | -169 | |
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває | -2254 | -2546 | |
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | |||
Прибуток/(збиток) за рік | -2546 | ||
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: | |||
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК | |||
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів | |||
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | |||
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями | |||
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями | |||
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток | |||
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування | |||
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК | |||
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж | -326 | 1002 | |
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків | |||
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності | |||
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії | |||
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями | |||
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників | |||
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями | |||
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток | |||
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування | |||
Інший сукупний дохід після оподаткування | -326 | 1002 | |
Усього сукупного доходу за рік | -2580 | -1554 | |
Прибуток (збиток), що належить: | |||
власникам банку | -2254 | -2546 | |
неконтрольованій частці | |||
Усього сукупного доходу, що належить: | |||
власникам банку | -2580 | -1554 | |
неконтрольованій частці | |||
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: | |||
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | -9.55 | -10.79 | |
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | -9.55 | -10.79 | |
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: | |||
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | |||
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію | |||
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: | |||
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | -9.55 | -10.79 | |
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік | -9.55 | -10.79 |
Затверджено до випуску та підписано | ||||
31.10.2016 | року | Голова правління | Локтiонов О.Ю. | |
(підпис, ініціали, прізвище) | ||||
Орлик С.Л. 044-454-27-12 | Головний бухгалтер | Зеленюк Н.О. | ||
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Найменування статті | Примітки | Належить власникам материнської компанії | Неконтрольована частка | Усього власного капіталу | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
статутний капітал | емісійні різниці та інший додатковий капітал | незареєстрований статутний капітал | резервні та інші фонди | резерви переоцінки | нерозподілений прибуток | додаткові статті | усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Х | 9 | 10 | 11 |
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) | 118000 | 3987 | 0 | -59177 | 0 | 62810 | 62810 | ||||
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення | |||||||||||
Скоригований залишок на початок попереднього періоду | 118000 | 3987 | -59177 | 62810 | 62810 | ||||||
Усього сукупного доходу: | |||||||||||
прибуток/(збиток) за рік | 0 | -2546 | -2546 | -1543 | |||||||
інший сукупний дохід | 1002 | 0 | 1002 | 1002 | |||||||
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат | |||||||||||
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів | |||||||||||
Незареєстрований статутний капітал | |||||||||||
Операції з акціонерами | |||||||||||
Емісія акцій: | |||||||||||
номінальна вартість | |||||||||||
емісійний дохід | |||||||||||
Власні акції, що викуплені в акціонерів: | |||||||||||
купівля | |||||||||||
продаж | |||||||||||
анулювання | |||||||||||
Об'єднання компаній | |||||||||||
Дивіденди | |||||||||||
Залишок на кінець попереднього періоду | 118000 | 3987 | 1002 | -61723 | 61266 | 61266 | |||||
Усього сукупного доходу: | |||||||||||
прибуток/(збиток) за рік | 0 | -2254 | -2254 | -2254 | |||||||
інший сукупний дохід | -326 | 0 | -326 | -326 | |||||||
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат | |||||||||||
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів | 57 | -57 | |||||||||
Незареєстрований статутний капітал | |||||||||||
Операції з акціонерами | |||||||||||
Емісія акцій: | |||||||||||
номінальна вартість | |||||||||||
емісійний дохід | |||||||||||
Власні акції, що викуплені в акціонерів: | |||||||||||
купівля | |||||||||||
продаж | |||||||||||
анулювання | |||||||||||
Об'єднання компаній | |||||||||||
Дивіденди | |||||||||||
Додаткові статті – опис статей та вміст показників | |||||||||||
Додаткові статті – усього за додатковими статтями | |||||||||||
Залишок на кінець звітного періоду | 118000 | 4044 | 48 | -60918 | 61174 | 61174 |
Затверджено до випуску та підписано | ||||
31.10.2016 | року | Голова правління | Локтiонов О.Ю. | |
(підпис, ініціали, прізвище) | ||||
Орлик С.Л. 044-454-27-12 | Головний бухгалтер | Зеленюк Н.О. | ||
(прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис, ініціали, прізвище) |
Найменування статті | Примітки | Звітний період | Попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | |||
Процентні доходи, що отримані | |||
Процентні витрати, що сплачені | |||
Комісійні доходи, що отримані | |||
Комісійні витрати, що сплачені | |||
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток | |||
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами | |||
Результат операцій з іноземною валютою | |||
Інші отримані операційні доходи | |||
Виплати на утримання персоналу, сплачені | |||
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені | |||
Податок на прибуток, сплачений | |||
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях | |||
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях | |||
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України | |||
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів | |||
